서울915 실거래 리포트
서울 자치구별 주간 실거래와 월간 리포트를 확인하세요.
전체 리포트
- 강남구 2026년 10월 2주차 9~15억 주간 거래 알림 · 적재 기준 (2건) · 2026.10.12 · 강남구
- 강동구 2026년 10월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (8건) · 2026.10.12 · 강동구
- 강북구 2026년 10월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (8건) · 2026.10.12 · 강북구
- 강서구 2026년 10월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (23건) · 2026.10.12 · 강서구
- 관악구 2026년 10월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (7건) · 2026.10.12 · 관악구
- 광진구 2026년 10월 2주차 9~15억 주간 거래 알림 · 적재 기준 (2건) · 2026.10.12 · 광진구
- 구로구 2026년 10월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (19건) · 2026.10.12 · 구로구
- 금천구 2026년 10월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (3건) · 2026.10.12 · 금천구
- 노원구 2026년 10월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (19건) · 2026.10.12 · 노원구
- 도봉구 2026년 10월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (3건) · 2026.10.12 · 도봉구
- 동대문구 2026년 10월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (11건) · 2026.10.12 · 동대문구
- 동작구 2026년 10월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (10건) · 2026.10.12 · 동작구
- 마포구 2026년 10월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (3건) · 2026.10.12 · 마포구
- 서대문구 2026년 10월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (9건) · 2026.10.12 · 서대문구
- 서초구 2026년 10월 2주차 9~15억 주간 거래 알림 · 적재 기준 (2건) · 2026.10.12 · 서초구
- 성동구 2026년 10월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (4건) · 2026.10.12 · 성동구
- 성북구 2026년 10월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (25건) · 2026.10.12 · 성북구
- 송파구 2026년 10월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (8건) · 2026.10.12 · 송파구
- 양천구 2026년 10월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (6건) · 2026.10.12 · 양천구
- 영등포구 2026년 10월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (9건) · 2026.10.12 · 영등포구
- 용산구 2026년 10월 2주차 9~15억 주간 거래 알림 · 적재 기준 (2건) · 2026.10.12 · 용산구
- 은평구 2026년 10월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (14건) · 2026.10.12 · 은평구
- 종로구 2026년 10월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (4건) · 2026.10.12 · 종로구
- 중구 2026년 10월 2주차 9~15억 주간 거래 알림 · 적재 기준 (1건) · 2026.10.12 · 중구
- 중랑구 2026년 10월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (4건) · 2026.10.12 · 중랑구
- 강남구 2026년 9월 5주차 ~ 10월 1주차 9~15억 주간 거래 알림 · 적재 기준 (2건) · 2026.10.05 · 강남구
- 강동구 2026년 9월 5주차 ~ 10월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (12건) · 2026.10.05 · 강동구
- 강북구 2026년 9월 5주차 ~ 10월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (4건) · 2026.10.05 · 강북구
- 강서구 2026년 9월 5주차 ~ 10월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (21건) · 2026.10.05 · 강서구
- 관악구 2026년 9월 5주차 ~ 10월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (15건) · 2026.10.05 · 관악구
- 구로구 2026년 9월 5주차 ~ 10월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (10건) · 2026.10.05 · 구로구
- 금천구 2026년 9월 5주차 ~ 10월 1주차 9~15억 주간 거래 알림 · 적재 기준 (2건) · 2026.10.05 · 금천구
- 노원구 2026년 9월 5주차 ~ 10월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (26건) · 2026.10.05 · 노원구
- 도봉구 2026년 9월 5주차 ~ 10월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (10건) · 2026.10.05 · 도봉구
- 동대문구 2026년 9월 5주차 ~ 10월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (10건) · 2026.10.05 · 동대문구
- 동작구 2026년 9월 5주차 ~ 10월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (4건) · 2026.10.05 · 동작구
- 마포구 2026년 9월 5주차 ~ 10월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (6건) · 2026.10.05 · 마포구
- 서대문구 2026년 9월 5주차 ~ 10월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (13건) · 2026.10.05 · 서대문구
- 서초구 2026년 9월 5주차 ~ 10월 1주차 9~15억 주간 거래 알림 · 적재 기준 (2건) · 2026.10.05 · 서초구
- 성동구 2026년 9월 5주차 ~ 10월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (5건) · 2026.10.05 · 성동구
- 성북구 2026년 9월 5주차 ~ 10월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (19건) · 2026.10.05 · 성북구
- 송파구 2026년 9월 5주차 ~ 10월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (4건) · 2026.10.05 · 송파구
- 양천구 2026년 9월 5주차 ~ 10월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (8건) · 2026.10.05 · 양천구
- 영등포구 2026년 9월 5주차 ~ 10월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (12건) · 2026.10.05 · 영등포구
- 용산구 2026년 9월 5주차 ~ 10월 1주차 9~15억 주간 거래 알림 · 적재 기준 (2건) · 2026.10.05 · 용산구
- 은평구 2026년 9월 5주차 ~ 10월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (14건) · 2026.10.05 · 은평구
- 종로구 2026년 9월 5주차 ~ 10월 1주차 9~15억 주간 거래 알림 · 적재 기준 (2건) · 2026.10.05 · 종로구
- 중구 2026년 9월 5주차 ~ 10월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (4건) · 2026.10.05 · 중구
- 중랑구 2026년 9월 5주차 ~ 10월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (9건) · 2026.10.05 · 중랑구
- 2026년 9월 서울 아파트 9~15억 월간 실거래 리포트 · 적재 기준 · 2026.10.01 · 서울 전체
- 강동구 2026년 9월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (7건) · 2026.09.29 · 강동구
- 강북구 2026년 9월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (4건) · 2026.09.29 · 강북구
- 강서구 2026년 9월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (7건) · 2026.09.29 · 강서구
- 관악구 2026년 9월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (11건) · 2026.09.29 · 관악구
- 광진구 2026년 9월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (3건) · 2026.09.29 · 광진구
- 구로구 2026년 9월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (9건) · 2026.09.29 · 구로구
- 금천구 2026년 9월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (3건) · 2026.09.29 · 금천구
- 노원구 2026년 9월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (8건) · 2026.09.29 · 노원구
- 동대문구 2026년 9월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (3건) · 2026.09.29 · 동대문구
- 동작구 2026년 9월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (5건) · 2026.09.29 · 동작구
- 마포구 2026년 9월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (6건) · 2026.09.29 · 마포구
- 서대문구 2026년 9월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (9건) · 2026.09.29 · 서대문구
- 서초구 2026년 9월 4주차 9~15억 주간 거래 알림 · 적재 기준 (1건) · 2026.09.29 · 서초구
- 성동구 2026년 9월 4주차 9~15억 주간 거래 알림 · 적재 기준 (2건) · 2026.09.29 · 성동구
- 성북구 2026년 9월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (15건) · 2026.09.29 · 성북구
- 송파구 2026년 9월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (5건) · 2026.09.29 · 송파구
- 양천구 2026년 9월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (4건) · 2026.09.29 · 양천구
- 영등포구 2026년 9월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (8건) · 2026.09.29 · 영등포구
- 용산구 2026년 9월 4주차 9~15억 주간 거래 알림 · 적재 기준 (1건) · 2026.09.29 · 용산구
- 은평구 2026년 9월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (15건) · 2026.09.29 · 은평구
- 종로구 2026년 9월 4주차 9~15억 주간 거래 알림 · 적재 기준 (1건) · 2026.09.29 · 종로구
- 중랑구 2026년 9월 4주차 9~15억 주간 거래 알림 · 적재 기준 (2건) · 2026.09.29 · 중랑구
- 강남구 2026년 9월 3주차 9~15억 주간 거래 알림 · 적재 기준 (2건) · 2026.09.21 · 강남구
- 강동구 2026년 9월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (12건) · 2026.09.21 · 강동구
- 강북구 2026년 9월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (6건) · 2026.09.21 · 강북구
- 강서구 2026년 9월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (14건) · 2026.09.21 · 강서구
- 관악구 2026년 9월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (6건) · 2026.09.21 · 관악구
- 광진구 2026년 9월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (5건) · 2026.09.21 · 광진구
- 구로구 2026년 9월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (4건) · 2026.09.21 · 구로구
- 금천구 2026년 9월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (4건) · 2026.09.21 · 금천구
- 노원구 2026년 9월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (24건) · 2026.09.21 · 노원구
- 도봉구 2026년 9월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (6건) · 2026.09.21 · 도봉구
- 동대문구 2026년 9월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (12건) · 2026.09.21 · 동대문구
- 동작구 2026년 9월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (10건) · 2026.09.21 · 동작구
- 마포구 2026년 9월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (8건) · 2026.09.21 · 마포구
- 서대문구 2026년 9월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (13건) · 2026.09.21 · 서대문구
- 서초구 2026년 9월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (4건) · 2026.09.21 · 서초구
- 성동구 2026년 9월 3주차 9~15억 주간 거래 알림 · 적재 기준 (2건) · 2026.09.21 · 성동구
- 성북구 2026년 9월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (22건) · 2026.09.21 · 성북구
- 송파구 2026년 9월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (14건) · 2026.09.21 · 송파구
- 양천구 2026년 9월 3주차 9~15억 주간 거래 알림 · 적재 기준 (1건) · 2026.09.21 · 양천구
- 영등포구 2026년 9월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (10건) · 2026.09.21 · 영등포구
- 용산구 2026년 9월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (3건) · 2026.09.21 · 용산구
- 은평구 2026년 9월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (12건) · 2026.09.21 · 은평구
- 종로구 2026년 9월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (4건) · 2026.09.21 · 종로구
- 중구 2026년 9월 3주차 9~15억 주간 거래 알림 · 적재 기준 (2건) · 2026.09.21 · 중구
- 중랑구 2026년 9월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 · 적재 기준 (8건) · 2026.09.21 · 중랑구
- 강동구 2026년 9월 2주차 9~15억 주간 거래 알림 (1건) · 2026.09.15 · 강동구
- 관악구 2026년 9월 2주차 9~15억 주간 거래 알림 (1건) · 2026.09.15 · 관악구
- 구로구 2026년 9월 2주차 9~15억 주간 거래 알림 (1건) · 2026.09.15 · 구로구
- 마포구 2026년 9월 2주차 9~15억 주간 거래 알림 (1건) · 2026.09.15 · 마포구
- 영등포구 2026년 9월 2주차 9~15억 주간 거래 알림 (1건) · 2026.09.15 · 영등포구
- 은평구 2026년 9월 2주차 9~15억 주간 거래 알림 (2건) · 2026.09.15 · 은평구
- 중랑구 2026년 9월 2주차 9~15억 주간 거래 알림 (2건) · 2026.09.15 · 중랑구
- 강북구 2026년 9월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (4건) · 2026.09.08 · 강북구
- 구로구 2026년 9월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (3건) · 2026.09.08 · 구로구
- 도봉구 2026년 9월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (3건) · 2026.09.08 · 도봉구
- 동대문구 2026년 9월 1주차 9~15억 주간 거래 알림 (1건) · 2026.09.08 · 동대문구
- 마포구 2026년 9월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (3건) · 2026.09.08 · 마포구
- 성북구 2026년 9월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (10건) · 2026.09.08 · 성북구
- 은평구 2026년 9월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (5건) · 2026.09.08 · 은평구
- 중랑구 2026년 9월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (4건) · 2026.09.08 · 중랑구
- 2026년 8월 서울 아파트 9~15억 월간 실거래 리포트 · 2026.09.01 · 서울 전체
- 관악구 2026년 8월 5주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (6건) · 2026.09.01 · 관악구
- 구로구 2026년 8월 5주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (3건) · 2026.09.01 · 구로구
- 동대문구 2026년 8월 5주차 9~15억 주간 거래 알림 (2건) · 2026.09.01 · 동대문구
- 서대문구 2026년 8월 5주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (3건) · 2026.09.01 · 서대문구
- 성북구 2026년 8월 5주차 9~15억 주간 거래 알림 (2건) · 2026.09.01 · 성북구
- 송파구 2026년 8월 5주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (6건) · 2026.09.01 · 송파구
- 양천구 2026년 8월 5주차 9~15억 주간 거래 알림 (2건) · 2026.09.01 · 양천구
- 강동구 2026년 8월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (6건) · 2026.08.22 · 강동구
- 금천구 2026년 8월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (5건) · 2026.08.22 · 금천구
- 서초구 2026년 8월 3주차 9~15억 주간 거래 알림 (1건) · 2026.08.22 · 서초구
- 중구 2026년 8월 3주차 9~15억 주간 거래 알림 (2건) · 2026.08.22 · 중구
- 강남구 2026년 8월 4주차 9~15억 주간 거래 알림 (2건) · 2026.08.29 · 강남구
- 강북구 2026년 8월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (3건) · 2026.08.29 · 강북구
- 강서구 2026년 8월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (5건) · 2026.08.29 · 강서구
- 관악구 2026년 8월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (6건) · 2026.08.29 · 관악구
- 광진구 2026년 8월 4주차 9~15억 주간 거래 알림 (1건) · 2026.08.29 · 광진구
- 구로구 2026년 8월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (8건) · 2026.08.29 · 구로구
- 금천구 2026년 8월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (6건) · 2026.08.29 · 금천구
- 노원구 2026년 8월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (7건) · 2026.08.29 · 노원구
- 도봉구 2026년 8월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (7건) · 2026.08.29 · 도봉구
- 동대문구 2026년 8월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (6건) · 2026.08.29 · 동대문구
- 동작구 2026년 8월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (7건) · 2026.08.29 · 동작구
- 서대문구 2026년 8월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (9건) · 2026.08.29 · 서대문구
- 성북구 2026년 8월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (12건) · 2026.08.29 · 성북구
- 송파구 2026년 8월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (4건) · 2026.08.29 · 송파구
- 양천구 2026년 8월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (5건) · 2026.08.29 · 양천구
- 영등포구 2026년 8월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (10건) · 2026.08.29 · 영등포구
- 용산구 2026년 8월 4주차 9~15억 주간 거래 알림 (1건) · 2026.08.29 · 용산구
- 은평구 2026년 8월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (16건) · 2026.08.29 · 은평구
- 중랑구 2026년 8월 4주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (4건) · 2026.08.29 · 중랑구
- 강남구 2026년 8월 3주차 9~15억 주간 거래 알림 (2건) · 2026.08.22 · 강남구
- 강북구 2026년 8월 3주차 9~15억 주간 거래 알림 (1건) · 2026.08.22 · 강북구
- 강서구 2026년 8월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (18건) · 2026.08.22 · 강서구
- 관악구 2026년 8월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (3건) · 2026.08.22 · 관악구
- 구로구 2026년 8월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (9건) · 2026.08.22 · 구로구
- 노원구 2026년 8월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (14건) · 2026.08.22 · 노원구
- 도봉구 2026년 8월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (3건) · 2026.08.22 · 도봉구
- 동대문구 2026년 8월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (8건) · 2026.08.22 · 동대문구
- 동작구 2026년 8월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (8건) · 2026.08.22 · 동작구
- 마포구 2026년 8월 3주차 9~15억 주간 거래 알림 (2건) · 2026.08.22 · 마포구
- 서대문구 2026년 8월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (10건) · 2026.08.22 · 서대문구
- 성북구 2026년 8월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (10건) · 2026.08.22 · 성북구
- 송파구 2026년 8월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (5건) · 2026.08.22 · 송파구
- 양천구 2026년 8월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (3건) · 2026.08.22 · 양천구
- 영등포구 2026년 8월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (6건) · 2026.08.22 · 영등포구
- 용산구 2026년 8월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (4건) · 2026.08.22 · 용산구
- 은평구 2026년 8월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (22건) · 2026.08.22 · 은평구
- 중랑구 2026년 8월 3주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (5건) · 2026.08.22 · 중랑구
- 강남구 2026년 8월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (3건) · 2026.08.15 · 강남구
- 강동구 2026년 8월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (11건) · 2026.08.15 · 강동구
- 강북구 2026년 8월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (3건) · 2026.08.15 · 강북구
- 강서구 2026년 8월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (42건) · 2026.08.15 · 강서구
- 관악구 2026년 8월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (15건) · 2026.08.15 · 관악구
- 구로구 2026년 8월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (17건) · 2026.08.15 · 구로구
- 금천구 2026년 8월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (3건) · 2026.08.15 · 금천구
- 노원구 2026년 8월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (32건) · 2026.08.15 · 노원구
- 도봉구 2026년 8월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (3건) · 2026.08.15 · 도봉구
- 동대문구 2026년 8월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (19건) · 2026.08.15 · 동대문구
- 동작구 2026년 8월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (10건) · 2026.08.15 · 동작구
- 마포구 2026년 8월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (9건) · 2026.08.15 · 마포구
- 서대문구 2026년 8월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (13건) · 2026.08.15 · 서대문구
- 서초구 2026년 8월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (3건) · 2026.08.15 · 서초구
- 성동구 2026년 8월 2주차 9~15억 주간 거래 알림 (1건) · 2026.08.15 · 성동구
- 성북구 2026년 8월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (24건) · 2026.08.15 · 성북구
- 송파구 2026년 8월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (8건) · 2026.08.15 · 송파구
- 양천구 2026년 8월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (6건) · 2026.08.15 · 양천구
- 영등포구 2026년 8월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (11건) · 2026.08.15 · 영등포구
- 은평구 2026년 8월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (24건) · 2026.08.15 · 은평구
- 종로구 2026년 8월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (4건) · 2026.08.15 · 종로구
- 중구 2026년 8월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (4건) · 2026.08.15 · 중구
- 중랑구 2026년 8월 2주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (4건) · 2026.08.15 · 중랑구
- 강남구 2026년 8월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (5건) · 2026.08.08 · 강남구
- 강동구 2026년 8월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (19건) · 2026.08.08 · 강동구
- 강북구 2026년 8월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (3건) · 2026.08.08 · 강북구
- 강서구 2026년 8월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (20건) · 2026.08.08 · 강서구
- 관악구 2026년 8월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (10건) · 2026.08.08 · 관악구
- 광진구 2026년 8월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (3건) · 2026.08.08 · 광진구
- 구로구 2026년 8월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (12건) · 2026.08.08 · 구로구
- 금천구 2026년 8월 1주차 9~15억 주간 거래 알림 (2건) · 2026.08.08 · 금천구
- 노원구 2026년 8월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (26건) · 2026.08.08 · 노원구
- 도봉구 2026년 8월 1주차 9~15억 주간 거래 알림 (1건) · 2026.08.08 · 도봉구
- 동대문구 2026년 8월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (26건) · 2026.08.08 · 동대문구
- 동작구 2026년 8월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (9건) · 2026.08.08 · 동작구
- 마포구 2026년 8월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (9건) · 2026.08.08 · 마포구
- 서대문구 2026년 8월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (18건) · 2026.08.08 · 서대문구
- 서초구 2026년 8월 1주차 9~15억 주간 거래 알림 (1건) · 2026.08.08 · 서초구
- 성동구 2026년 8월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (9건) · 2026.08.08 · 성동구
- 성북구 2026년 8월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (26건) · 2026.08.08 · 성북구
- 송파구 2026년 8월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (4건) · 2026.08.08 · 송파구
- 양천구 2026년 8월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (12건) · 2026.08.08 · 양천구
- 영등포구 2026년 8월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (10건) · 2026.08.08 · 영등포구
- 은평구 2026년 8월 1주차 9~15억 주간 실거래 리포트 (16건) · 2026.08.08 · 은평구
- 종로구 2026년 8월 1주차 9~15억 주간 거래 알림 (1건) · 2026.08.08 · 종로구
- 중구 2026년 8월 1주차 9~15억 주간 거래 알림 (1건) · 2026.08.08 · 중구
- 중랑구 2026년 8월 1주차 9~15억 주간 거래 알림 (1건) · 2026.08.08 · 중랑구
- 2026년 7월 서울 아파트 9~15억 월간 실거래 리포트 · 2026.08.01 · 서울 전체